| 凡例 | ||||||||||
| ||||||||||
|
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 資料(A) | ||||||||||
| 資料(A)は、PDF原文です。 アナログデータなので、色々な用途には使えません。 紙のデータです。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
![]() | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 資料(B) | ||||||||||
| 資料(B)は、PDF原文(資料(A))を印刷文です。 この段階でも、アナログデータなので、色々な用途には使えません。 紙のデータです。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 11 結論 以上の次第で,控訴人らの請求は,その余の点について判断 するまでもなく理由がないから,これらを棄却した原判決は, 相当である。また,控訴人らが当審で拡張した請求も,理由が ないことが明らかである。 よって,本件控訴及び控訴人らが当審で拡張した請求をいず れも棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪高等裁判所第4民事部 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 資料(C) | ||||||||||
| 資料(C)は、資料(B)をOCR(文字読取装置)を使って変換したテキスト分です。 OCR(文字読取装置)を使うことによって、初めて、デジタルデータとなりました。 デジタルデータですから、紙を使わず、色々な用途に使えます(自由に加工できます)。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| ||||||||||
| 資料(D) | ||||||||||
| 資料(D)は、資料(C)の「,」を「、」に変換し、見やすくレイアウトしたホームページ文です。 デジタルデータですので、自由に加工できます(ホームページとして、多くの人が利用できる)。 |