ワード・エクセル文書と画像の融合

エクセルデータをhtml化してホームページに入れました(ラインを入れました)
番号 名前 保護者 住所 レコード CD 合計 VHS MD 合計 総合計
1 1 豊臣秀吉 英雄 相生市山手 12345 8976 21321 1234 89762 90996 112317
2 3 織田信長 信明 相生市山手 456 3456 3912 45 34562 34607 38519
3 7 堀部安兵衛 弥兵衛 相生市那波 7685 342 8027 768 3424 4192 12219
4 8 大前健二 健一 相生市那波 34 1874 1908 3 18744 18747 20655
5 14 星野千一 仙吉 相生市相生 89078 7865 96943 8907 78656 87563 184506
6 15 長嶋茂雄 相生市双葉 345267 1231453 1576720 34526 12314537 12349063 13925783
7 12 佐藤栄作 B作 相生市相生 123 234 357 12 2345 2357 2714
統計表をhtml化してホームページに入れました(ライン・画像も入れてみました)
  1月 2月 3月 4月 合計 評価 平均 四捨五入 最大 最小
glay 140000 784584 78458 789425 1792467   448116.75 448116.8 41174942 109641
speed 81000 25548 1545 1548 109641   27410.25 27410.3
inui 458567 14587945 258555 25869875 41174942   10293735.5 10293735.5
megumi 789456 36958 1264 2588553 3416231   854057.75 854057.8
合計         46493281      
平均         11623320.25      
ワード文書もhtml化してホームページに入れました(ラインも入れました)
第3学年2学期末考査(選択日本史)問題no.1
1]次の文章を読んで設問に答えなさい。
 第一次世界大戦の終結によって、ヨーロッパ諸国の復興が進み、大戦以来の好景気とはうってかわ
って、日本経済は苦境にたたされることになった。そして株式市場の暴落を口火に[1]恐慌が発生し、
綿糸・生 糸の相場は半値以下に暴落した。
123   234   1234
456        
789 あり    890   
890          4563