TV視聴率ランキング<11月19日〜25日>
| タ イ ト ル | 局 | 視聴率 | |
| (1) | ビートたけしドラマ「点と線」第2部 | ABC | 23.0 |
| (2) | 行列のできる法律相談所 | 読 亮 | 22.6 |
| (3) | クイズヘキサゴン(2) | 関 西 | 22.3 |
| (8) | ビートたけしドラマ「点と線」第1部 | ABC | 22.1 |
| (5) | はねるのトびら | 関 西 | 21.7 |
| (6) | ガリレオ | 関 西 | 21.5 |
| (6) | サザエさん | 関 西 | 21.5 |
| (8) | 探偵ナナイトスクープ | ABC | 20.8 |
| (9) | ダウンタウン超DX | 読 亮 | 20.7 |
| (10) | 報迂ステーション(20日) | ABC | 20.6 |
| (11) | めちゃ×2イケてる! | 関 西 | 19.9 |
| (12) | ザ!世界仰天ニュース | 読 売 | 19.1 |
| (13) | 映画 佐賀のがばいばあちゃん | 読 亮 | 19.0 |
| (14) | おしゃれイズム | 読 売 | 18.8 |
| (15) | SMAP×SMAP | 関 西 | 18.7 |
| (16) | たけしのTVタックル | ABC | 17.8 |
| (16) | 医龍2 | 関 西 | 17.8 |
| (18) | 関口宏の東京フレンドパークU | 毎 日 | 17.7 |
| (19) | ぴったんこカン・カン | 毎 日 | 17.5 |
ビデオリサーチの視聴率通報(関西地区)を
もとに作成。短時間番組は対象外。