情報処理の魅力・威力(01) | ||
データベースとは | ||
日本語入力のフォルダ名・ファイル名 | ||
(1)「データベース」とは、ワードやエクセル、ホームページビルダーでファイルを作成することです。 (2)バラバラなファイルから必要なファイルを開いて、使用します。 (3)個人として、個人のパソコンで、データベースとして使用する場合、問題ありません。 | ||
(4)「情報処理」とは、バラバラなファイルをリンクすることで、有機的に結合し、その人・その時にあった ように加工し、パソコン上で、ラン上で、或いは印刷して出力することです。 | ||
| ||
![]() | ||
写真(1) | ||
写真(1)は日本史のフォルダ名です。 (1)ここでは、日本語で入力しています。 (2)名前順ですから、歴史順にはなっていません。 | ||
| ||
| ||
写真(2) | ||
写真(2)は日本史¥古代のフォルダ名です。 (1)ここでは、日本語で入力しています。 (2)名前順ですから、歴史順にはなっていません。 | ||
| ||
![]() | ||
写真(3) | ||
写真(3)は日本史¥古代¥貞観時代のフォルダ名です。 (1)ここでは、日本語で入力しています。 (2)名前順ですから、歴史順にはなっていません。 | ||
| ||
![]() | ||
写真(4) | ||
写真(4)は日本史¥古代¥貞観時代のフォルダから「三筆」を開いています。 |