情報処理の魅力・威力(04) | ||||||
情報処理用のデータベースとは(1) | ||||||
日本語入力のフォルダ名・ファイル名 | ||||||
(1)「データベース」とは、ワードやエクセル、ホームページビルダーでファイルを作成することです。 (2)バラバラなファイルから必要なファイルを開いて、使用します。 (3)個人として、個人のパソコンで、データベースとして使用する場合、問題ありません。 | ||||||
(4)「情報処理」とは、バラバラなファイルをリンクすることで、有機的に結合し、その人・その時にあった ように加工し、パソコン上で、ラン上で、或いは印刷して出力することです。 | ||||||
| ||||||
| ||||||
写真(1)は日本語のページのファイル名と写真のファイル名です。 (1)ページや写真が少ないときは、どのページにどの写真を使っているかは分ります。 (2)ページや写真が膨大な数になると、どのページにどの写真を使っているかは分りません。 (3)写真を変更しても、入れ替えに膨大な時間を浪費します。 | ||||||
写真(2)は半角英数のページのファイル名とデジカメ写真そのままのファイル名です。 (1)どのページにどの写真が使われているか、全く分りません。 (3)写真を変更しても、入れ替えに膨大な時間を浪費するどころか、不可能に近いです。 | ||||||
写真(3)は半角英数のページのファイル名とページのファイル名と関連した写真のファイル名です。 (1)ページと写真が同じグループにあるので、どのページにどの写真が使われているか、よく分ります。 (2)写真を変更しても、入れ替えが簡単です。 | ||||||
写真(3)が情報処理用のデータベースです | ||||||
| ||||||
写真(4) | ||||||
写真(4)は、nihonshi\001\09フォルダの中のデータを表示しています。 (1)nihonshi\001は古代フォルダの意味です。 (2)001\09フォルダは古代¥貞観時代フォルダの意味です。 | ||||||
写真(4)の@09ndxの09は貞観時代、ndxは小目次ですから、貞観時代の目次を意味します。 A01は貞観時代の最初のページですから、多賀城のページを意味します。 B01ahの01は最初のページ、aは最初の写真、hはアップ用写真ですから、多賀城のページで使った最初のアップ用写真を意味します。 C01bhの01は最初のページ、bは2枚目の写真、hはアップ用写真ですから、多賀城のページで使った2枚目のアップ用写真を意味します。 |