情報処理の魅力・威力(16) | ||||||
教材をデジタル・ペーパーレス化する | ||||||
写真(1) | ||||||
写真(1)は、日本史史料に関連のあるものです。 (1)写真(1)の中段が2冊の史料集です。 (2)写真(1)の下段が2冊の史料集を印刷したものです。 (3)写真(1)の上段の右がFD(フロッピーディスク)で1冊の史料集をデジタル保存できます。 (4)写真(1)の上段の左がMO(Magneto-Optical disk、光磁気ディスク)で640冊の史料集をデジタル保存できます。 (5)史料集を640冊も持ち運びできませんが、640冊分のデータが入ったMOなら簡単に持ち運び出来ます。これがデジタル化によるペーパーレスの魅力・威力です。 | ||||||
| ||||||
写真(2) | ||||||
写真(2)は、日本史史料の項目数です。 (1)『忠臣蔵第三巻』をクリックします(1回目)。 | ||||||
| ||||||
写真(3) | ||||||
写真(3)は、3回クリックして検索した史料です。 | ||||||
| ||||||
| ||||||
写真(4) | ||||||
写真(4)は、日本史史料集(フォルダ名はns_siryo)のフォルダ名です。 (1)「001」は古代を意味します。 (2)「002」は中世を意味します。 (3)「003」は近世を意味します(以下略)。 | ||||||
写真(5)は、「003(近世」の目次です。 (1)「01」〜「18」は近世史料の中項目を意味します。 | ||||||
写真(6)は、「003(近世」のフォルダ名です。 (1)写真(5)の中項目に合わせて、「01」〜「18」のフォルダを作っています。 | ||||||
| ||||||
*解説: | ||||||
(1)分業と協業するためには、しっかりとした規則が必要です。 (2)古代を担当する人は、フォルダ名を「001」とします。 (3)古代の中項目(「01」〜「11」)に合わせて、古代の目次(01:『漢書』〜大化の改新)を作り、それと関連したフォルダ(「01」〜「11」)を作成します。 (4)古代を数人で分業する場合、古代の中項目(「01」〜「11」)を分割します。「01」〜05」を担当した人は「01」フォルダ内の最初のページを「01.htm」と規定します。 (5)規則に従って分業した場合、フォルダが重ならないので、日本史史料集の大項目フォルダにドッキングしても、上書き保存されてデータがなくなるということはありません。 (6)情報処理に魅力・威力は、分業による協業です。その有効な方法がテンキーによるフォルダやファイルの作成です。 | ||||||
| ||||||
『日本史史料集』 |