情報処理の魅力・威力(45) | ||||||||||||||||||||||||
NIE新聞記事(7)最新整理法 | ||||||||||||||||||||||||
「NIE新聞記事(1)〜(6)」画面 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
写真(1) | ||||||||||||||||||||||||
写真(1)は、「NIE新聞記事(1)〜(6)」画面です。 (1)全てにリンクしています。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「従来の写真の挿入」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(2━1) | ||||||||||||||||||||||||
写真(2━2) | ||||||||||||||||||||||||
写真(1)は、「従来の写真の挿入」画面です。 (1)写真(2━1)は、「イメージ」→「参照」という方法です。 (2)写真(2━2)は、「ファイルの場所」を確認→「ファイル名」入力→「開く」という方法です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「新しい写真の挿入━写真をドラッグ」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(3) | ||||||||||||||||||||||||
写真(3)は、「新しい写真の挿入━写真をドラッグ」画面です。 (1)@はビルダー画面→Aはマイコンピュータ画面(ダウンロードしたデータを保存しているフォルダ) (2)Bは、マイコン上の画像を選択し、Cビルダー上の所定の位置にドラッグしているところです。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「写真の左揃え」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(4) | ||||||||||||||||||||||||
写真(4)は、「写真の左揃え」画面です。 (1)@写真を挿入したセルをクリック→A「左揃え」 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「2枚目の写真を挿入」画面 | ||||||||||||||||||||||||
↑((この段階のページにリンク) | ||||||||||||||||||||||||
写真(5) | ||||||||||||||||||||||||
写真(5)は、「2枚目の写真を挿入」画面です。 (1)@「マイコン」上の写真を選択→Aビルダー上にドラッグ→中央揃え | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「テキストデータを選択」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(6) | ||||||||||||||||||||||||
写真(6)は、「テキストデータを選択」画面です。 (1)「マイコン」上のテキストデータ選択 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「テキストのコピー」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(7) | ||||||||||||||||||||||||
写真(7)は、「テキストのコピー」画面です。 (1)@は必要な部分→Aは不要な部分 (2)@の必要な部分をドラッグして、右クリック→B「コピー」 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「テキストの貼り付け」画面 | ||||||||||||||||||||||||
↑((この段階のページにリンク) | ||||||||||||||||||||||||
写真(8) | ||||||||||||||||||||||||
写真(8)は、「テキストの貼り付け」画面です。 (1)@ビルダー上のテキストを貼り付ける箇所を右クリック→A「貼り付け」→B実行結果 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「メモ帳を閉じる」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(9) | ||||||||||||||||||||||||
写真(9)は、「メモ帳を閉じる」画面です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「不要部分を削除」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(10) | ||||||||||||||||||||||||
写真(10)は、「不要部分を削除」画面です。 (1)不要部分をドラッグ→「Delete」キー | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「表の属性」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(11) | ||||||||||||||||||||||||
写真(11)は、「表の属性」画面です。 (1)@表のやや離れた右側を右クリック→A「表の属性」 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「枠の非表示」画面 | ||||||||||||||||||||||||
写真(12) | ||||||||||||||||||||||||
写真(12)は、「枠の非表示」画面です。 (1)@「表」A「枠表示」をオフ→B「OK」 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「完成ページ」画面 | ||||||||||||||||||||||||
↑(完成ページにリンク) | ||||||||||||||||||||||||
写真(13) | ||||||||||||||||||||||||
写真(13)は、「完成ページ」画面です。 (1)完成ページです。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「ソース画面」画面 | ||||||||||||||||||||||||
<TR> <TD align="left"><IMG src="title_nonodo.gif" height="70" width="120"></TD></TR> <TR> <TD align="center"><IMG src="01.jpg" height="316" width="300"></TD></TR> <TR> <TD align="left">asahi.com:カエルの色なぜ変わる? - ののちゃんのDO科学- NIE<BR> <BR> カエルの色なぜ変わる?<BR> 東京都・木村展子さん(55)ほかからの質問<BR> <BR> ◇ののちゃん カエルの歌(うた)が聞(き)こえてきたよ。どこにいるのかなあ……。あれれ、この2匹(ひき)、色(いろ)がちがうよ。どちらもアマガエルなのに。 <BR> <BR> ◆藤原先生 カエルは、まわりの環境(かんきょう)に応(おう)じて体(からだ)の色を変(か)えられるの。草地(くさち)では黄緑(きみどり)色のアマガエルも、沼地(ぬまち)にいるときには黒(くろ)っぽくなるわ。鳥(とり)などの天敵(てんてき)の目(め)をくらますためよ。 <BR> <BR> ◇ののちゃん すごーい。忍者(にんじゃ)みたい。どうなってるの? <BR> ◆先生 皮膚(ひふ)に秘密(ひみつ)が隠(かく)されているの。カエルの皮膚は3層(そう)になってて、黄色の色素(しきそ)の層と黒い色素の層が、真(ま)ん中(なか)の結晶(けっしょう)の層を上(うえ)と下(した)からサンドイッチのようにはさんでいるわ。アマガエルでは、真ん中の結晶の層が、他の層では吸収されない緑色の光(ひかり)を反射(はんしゃ)するから、ふつうは緑っぽい色なのよ。 | ||||||||||||||||||||||||
写真(14) | ||||||||||||||||||||||||
写真(14)は、「ソース画面」画面です。 (1)写真(13)の「ソース画面」画面です。 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
「必要な部分をコピー・貼り付け」画面 | ||||||||||||||||||||||||
◆藤原先生 カエルは、まわりの環境(かんきょう)に応(おう)じて体(からだ)の色を変(か)えられるの。草地(くさち)では黄緑(きみどり)色のアマガエルも、沼地(ぬまち)にいるときには黒(くろ)っぽくなるわ。鳥(とり)などの天敵(てんてき)の目(め)をくらますためよ。 | ||||||||||||||||||||||||
写真(15) | ||||||||||||||||||||||||
写真(15)は、「必要な部分をコピー・貼り付け」画面です。 (1)写真(14)の必要な部分をコピーして、別なビルダーに貼り付ける。 (2)情報処理とは、後で利用するために、入力することを言う。 |