| タグ言語の実習━表(表の幅、表の中に表、セルに色) | ||||||
|
| ||||||
| (1)幅700ピクセルの表(2×2)のページ | ||||||
| ||||||
| ↑ 幅700ピクセルの表(2×2)のページ | ||||||
| <HTML> <BODY> �@<CENTER> �A<TABLE width="700" border="1"> �B<TR> �C<TD></TD>�C �C<TD></TD>�C </TR>�B �B<TR> �C<TD></TD>�C �C<TD></TD>�C </TR>�B </TABLE>�A </CENTER>�@ </BODY> </HTML> | ||||||
| (1)幅700ピクセルの表(2×2)のページ | ||||||
|
| ||||||
| (1)「�B<TR></TR>�B」の間に「�C<TD></TD>�C」2つで2列の1行という意味です。 (2)さらに、(1)「�B<TR></TR>�B」の間に「�C<TD></TD>�C」を追加します。 (3)つまり、2行の各々に2セル、(2×2)の表という意味です。 | ||||||
| 表(2×2)、幅=700ピクセル←クリック | ||||||
|
| ||||||
| (2)幅700ピクセルの表(2×1)、セル内の幅を長短、色 | ||||||
| ||||||
| ↑ 幅700ピクセル、セル(2×1)、セル内の幅を長、色短 | ||||||
| <TABLE width="700" border="1"> �B<TR> �C<TD width="450" bgcolor="red"></TD>�C �C<TD width="250" bgcolor="blue"></TD>�C </TR>�B </TABLE> | ||||||
| (2)幅700ピクセル、セル(2×1)、セル内の幅を長短、色
| ||||||
| (1)「�B<TR></TR>�B」の間に「�C<TD></TD>�C」2つで2列の1行という意味です。 (2)最初の「�C<TD></TD>�C」の間の「width="450"」は、セル幅が450ピクセルを意味します。(3)次の「�C<TD></TD>�C」の間の「width="250"」は、セル幅が250ピクセルを意味します。 (4)最初の「�C<TD></TD>�C」の間のbgcolor="red"は、セルの色が赤を意味します。 (5)次の「�C<TD></TD>�C」の間のbgcolor="blue"は、セルの色が青を意味します。 | ||||||
| 幅=700ピクセル、セル(2×1)、セル内の幅を長短←クリック | ||||||
|
| ||||||
| (3)幅700ピクセル、2行、各々セル(2×1)、セル内の幅を長短、色 | ||||||
| ||||||
| ↑ 幅700ピクセル、2行、各々セル(2×1)、セル内の幅を長短、色 | ||||||
| �A<TABLE
width="700" border="1"> �B<TR> �C<TD align="center"> �A<TABLE width="700" border="1"> �B<TR> �C<TD width="450" bgcolor="red"></TD>�C �C<TD width="250" bgcolor="blue"></TD>�C </TR>�B </TABLE>�A </TD>�C </TR>�B �B<TR> �C<TD align="center"> �A<TABLE width="700" border="1"> �B<TR> �C<TD width="250" bgcolor="#00ff00"></TD>�C �C<TD width="450" bgcolor="#ffff00"></TD>�C </TR>�B </TABLE>�A </TD>�C </TR>�B </TABLE>�A | ||||||
| (3)幅700ピクセル、2行、各々セル(2×1)、セル内の幅を長短、色 | ||||||
|
| ||||||
| (1)「�A<TABLE></TABLE>�A」は全体の表の幅が700ピクセルを意味します。 (2)「�B<TR></TR>�B」が2つあることは、全体のセル内に2行を追加したことを意味します (3)「�C<TD></TD>�C」内の「align="center"」は、各々のセル内が「中央揃え」を意味します。 (4)その他は、(2)幅700ピクセル、セル(2×1)、セル内の幅を長短、色の説明と同じです。 | ||||||
|
| ||||||
| (4)見本 | ||||||
| 説明 | ||||||
|
| ||||||
| (1) | ||||||
|
| ||||||
| (5)見本 | ||||||
| 説明 | ||||||
|
| ||||||
| (1) | ||||||
|
| ||||||
| (6)見本 | ||||||
| 説明 | ||||||
|
| ||||||
| (1) | ||||||
|
| ||||||
| (7)見本 | ||||||
| 説明 | ||||||
|
| ||||||
| (1) | ||||||
|
| ||||||
| (8)見本 | ||||||
| 説明 | ||||||
| (1) |