| 年 | ことがら | 
  
    | 1871(明治4)年 | 郵便取扱事業始まる=片島郵便取扱所として開設 | 
  
    | 1873(明治6)年 | 片島郵便局となる。配達区域揖西郡(片島、大門、原、那波野、土師等9か村) 赤穂郡(池の内、那波、佐方、相生村)
 | 
  
    | 1890(明治23)年 | 山陽鉄道会社(竜野〜相生間開通)那波駅営業開始 | 
  
    | 1891(明治24)年 | 那波郵便局と改称(那波村陸)101番屋敷へ移転) | 
  
    | 1897(明治30)年 | 那波郵便電信局と改称(那波村陸132番へ移転=現在の農協の所在地) 電信事務取扱開始
 | 
  
    | 1901(明治34)年 | 相生港郵便局開局 | 
  
    | 1906(明治39)年 | 山陽鉄道会社国有化 | 
  
    | 1912(明治45)年 | 相生に初めて電灯がつく。(姫路水力電気株式会社野里変電所より相生・那波 地区に電気がはいる。一般家庭用として6燭、10燭が普及。〈8燭=10W>
 | 
  
    | 1917(大正6)年 | 国鉄竜野〜相生間複線化 | 
  
    | 1919(大正8)年 | 那波駅一日の乗降客数調査。降客666人。乗客863人 | 
  
    | 1924(大正13)年 | 那波変電所新設(山手町に新設し、相生、上郡地区に送電開始。 当時の容量600KVA)
 | 
  
    | 1926(大正15)年 | ラジオが普及し始める。 | 
  
    | 1927(昭和2)年 | 相生自動車株式会社創立。相生〜那波駅間乗合自動車2台で発足 (資本金二万円)
 | 
  
    | 1930(昭和5)年 | 姫路・相生・高松連絡自動車株式会社創立。相生〜鵤間1日1往復で発足 (資本金3万円)
 | 
  
    | 1931(昭和6)年 | 那波駅1日の降乗客数調査。降客1919人。乗客1914人 | 
  
    | 1933(昭和8)年 | 相生大谷橋通行量調査(5時〜20時) 歩行者3616人、自転車3016台、荷車152台、牛馬車30台
 自動自転車26台、自動車110台、
 貨物自動車14台(相生時報6月12日号)
 
 | 
  
    | 1934(昭和9)年 | 相生自動車KKと姫路・相生・高松自動車KKが合併、相生合同自動車株式会社 となる(資本金10万円)
 | 
  
    | 1935(昭和10)年 | 人力車組合・馬車が相生自動車株式会社に買収され廃止 | 
  
    | 矢野村に電話開通(矢野村役場) | 
  
    | 1936(昭和11)年 | 相生郵便局加入電話265本。矢野郵便局開局 | 
  
    | 1938(昭和13)年 | 国鉄赤穂線、相生〜赤穂間工事着工 | 
  
    | 1939(昭和14)年 | 池の内、佐方に電話開通。 | 
  
    | 相生町南本町通行量調査(6時〜20時) 歩行者7530人、自転車7307台、牛馬車48台
 乗用自動車168台、乗合自動車47台、トラック49台
 | 
  
    | 相生薮谷郵便局開局 | 
  
    | 1942(昭和17)年 | 国鉄那波駅相生駅と改称 | 
  
    | 関西配電株式会社.陸に相生配電所を新設 | 
  
    | 1943(昭和18)年 | 相生合同自動車、神姫自動車株式会社と合併 | 
  
    | 1951(昭和26)年 | 国鉄赤穂線、相生〜赤穂間運転開始 | 
  
    | 那波郵便局、相生郵便局と改称 | 
  
    | 1952(昭和27)年 | 山陽国道が国道2号線となる | 
  
    | 1954(昭和29)年 | 相生電報電話局開局 | 
  
    | 1958(昭和33)年 | 国道2号線拡張舗装 | 
  
    | 1959(昭和34)年 | 国鉄山陽線、岡山まで電化 | 
  
    | 1967(昭和42)年 | 那波野郵便局開局 | 
  
    | 関西電力相生変電所を新設 | 
  
    | 1969(昭和44)年 | 相生変電所36、000KVAに増設 | 
  
    | 1970(昭和45)年 | 佐方郵便局開局 | 
  
    | 1972(昭和47)年 | 国鉄山陽新幹線開通 |