home back next

相生小学校年次別就学状況統計
年 次 生徒数 出席数 卒業生 就学歩合(%)
明治09年 177 不詳 ナシ 52.28
明治10年 230 不詳 不詳 55.87
明治11年 285 不詳 不詳 59.59
明治12年 320 不詳 不詳 63.22
明治13年 366 不詳 不詳 68.13
明治14年 342 不詳 不詳 56.88
明治15年 451 不詳 不詳 73.10
明治16年 460 不詳 不詳 72.55
明治17年 460 263 不詳 73.86
明治18年 428 198 56.89
明治19年 435 260 10 52.39

home back next