301_03
郵政国会・郵政選挙(2000年森喜朗内閣〜2006年安倍晋三内閣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ここでは、その後の小泉劇場と郵政民営化を中心に検証します。 安倍元首相は、祖父が岸信介氏・父が安倍晋太郎氏という政界サラブレッドですが、実績は小泉内閣の官房長官だったことしかありません。小泉元首相の太陽を受けて輝く月の存在でしたが、選挙に勝てる顔として登場しました。 福田前首相は、父が福田康夫氏という政界サラブレッドですが、実績は小泉内閣の官房長官だったことしかありません。小泉元首相の太陽を受けて輝く月の存在でしたが、選挙に勝てる顔として登場しました。 しかし、麻生首相は、「株式会社麻生」の社長を経験しています。現在従業員は1700人、麻生グループ社数64、現在の社長・麻生泰氏は麻生太郎氏の弟です。取締役・麻生千賀子氏(鈴木善幸元首相の三女)は麻生太郎氏の夫人です。大企業の経営のトップを経験しているという点を評価したのです。 麻生太郎氏がどのようにして、小泉・安倍・福田政権下で、実量を蓄えていったかも検証します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1979(昭和54)年、麻生太郎氏は、衆議院選挙に初出馬した地元の飯塚市での街頭演説で、支援者に対して「下々の皆さん」と演説しました。 当選後に「将来の総理大臣」と問われて、麻生太郎氏は、「年寄り代議士が何人か死ねばね」と応えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1983(昭和58)年、麻生太郎氏は、衆議院選挙での街頭演説で、「平民の皆様」と演説しました。 2月9日、麻生太郎氏は、高知県議選の応援演説で、「東京で美濃部革新都政が誕生したのは婦人が美濃部スマイルに投票したのであって、婦人に参政権を与えたのが最大の失敗だった」と演説しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2000(平成12)年4月2日、小渕恵三内首相は、脳梗塞で緊急入院しました。 4月5日、小渕首相の入院から24時間で、青木幹雄・村上正邦・森喜朗・野中広務・亀井静香の5人組が密室で談合して、「森さんでいいじゃないか」ということで後継総裁を決定したと報道されました。 4月5日、@85森喜朗内閣が誕生しました。自民党は、自由党との連立を解消し、公明・保守との連立を発表しました。 外相に河野洋平、蔵相に宮澤喜一、郵政相に八代英太、内閣官房長官に青木幹雄らが就任しました。保守党からは二階俊博が運輸大臣、公明党からは續訓弘が総務庁長官に就任しました。 5月15日、森喜朗首相は、「神の国」発言をして、物議をかもしました。 6月25日、42衆議院議員総選挙が行われ、定数は480人で、自民党233人、民主党127人、公明党31人、自由党22人、共産党20人、社民党19人、保守党7人、無所属の会5人、自連1人、無所属15人が当選しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2001(平成13)年2月9日、ハワイ沖で愛媛県宇和島水産高の実習船「えひめ丸」が米海軍の原子力潜水艦グリーンヴィルと衝突して沈没し、9人が行方不明となりました。森首相は、第3報が入るまで延々1時間半もプレーを続けました。マスコミに対して、森首相は、「プライベートだ」と答えて批判が拡大しました。 4月11日、森内閣が「5人組による密室協議」により成立したという批判を受け、総裁選の選挙方法(党則)を大幅に改定しました。その内容は以下の通りです。 (1)国会議員は1人1票とし、投票所に直接投票する。国会議員の数346人=346票 (2)地方票は各都道府県ごとに基礎票3を割り当てる。47都道府県×3=141票 4月22日、地方予備選挙を実施する。小派閥の小泉氏が123票獲得する(資料1)。 4月24日、党大会にかわる両院議員総会を実施する。その結果、小泉氏は、議員票も175票獲得する(資料2)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4月26日、森内閣が総辞職しました。 4月26日、@87小泉純一郎内閣が誕生しました(資料3)。自公連立内閣です。総務相に片山虎之助、法相に森山眞弓、外相に田中真紀子、財務相に塩川正十郎、文科相に遠山敦子、厚相に坂口力(公明党)、農相に武部勤、経産相に平沼赳夫、国交相に扇千景、環境相に川口順子、内閣官房長官に福田康夫、経済財政政策担当大臣に竹中平蔵、行政改革規制改革担当大臣に石原伸晃らが就任しました。 7月29日、第19回参議院議員選挙が行われ、定数が121人で、自民党64人、民主党26人、公明党13人、自由党6人、共産党5人、社民党3人、保守党1人、無所属3人が当選しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2002(平成14)年7月、麻生太郎氏は、長野県知事の田中康夫氏について「醜く太っていて嫌な体型だ。自分で身体の努力していない、年を取ってなりたくない体型だ」と発言しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2003(平成15)年5月31日、麻生太郎氏は、東京大学学園祭において、満州や日本国内で経済活動をする上で朝鮮名が不利な場合があったという文脈の上で「創氏改名は朝鮮人が望んだ」とか、「日本はハングル普及に貢献した」と演説しました。 9月11日、野中広務氏は、自民党総務会で、麻生太郎氏に対して、「総務大臣に予定されておる麻生政調会長。あなたは大勇会の会合で『野中のような部落出身者を日本の総理にはできないわなあ』とおっしゃった。そのことを、私は大勇会の三人のメンバーに確認しました。君のような人間がわが政党の政策をやり、これから大臣ポストについていく。こんなことで人権啓発なんかできようはずがないんだ。私は絶対に許さん!」 麻生太郎氏は何も答えず、顔を真っ赤にしてうつむいたままだった(魚住昭『野中広務差別と権力』(講談社文庫)を引用したWikipedia野中広務)。 10月20日、麻生太郎氏は、ホームレスについて、「新宿のホームレスも警察が補導して新宿区役所が経営している収容所に入れたら、『ここは飯がまずい』と言って出て行く。豊かな時代なんだって。ホームレスも糖尿病という時代ですから」と発言しています。 11月19日、@88第二次小泉純一郎内閣が誕生しました。総務相に麻生太郎、法相に野沢太三、 外相に川口順子、財務相に谷垣禎一、文科相に河村建夫、厚労相に坂口力(公明党)、農水相に島村宜伸、経済産業相に中川昭一、国土交通相に石原伸晃、環境相に小池百合子、内閣官房長官に細田博之、経済財政担当相に竹中平蔵、政改革担当相に村上誠一郎らが就任しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2005(平成17)年2月22日、民主党の中村哲治氏は、衆議院総務委員会で、発言の真偽を質問すると、麻生太郎氏は、差別発言については「大勇会の席でその種の発言をしたことはありません」と答弁しています。総務会での野中氏の発言については「その発言があったことも記憶をいたしておりますし、その種の発言があったことも、現場におりましたのでよく知っております」と答弁しています(Wikipedia野中広務)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7月5日、郵政民営化関連6法案は、衆議院本会議で、自民党から反対37票・棄権14票の造反が出ましたが、賛成233票・反対228票で可決されました。反対・欠席・棄権した議員は以下とのおりです。 ■反対 野呂田芳成、津島恭一、小泉龍司、保坂武、八代英太、綿貫民輔、村井仁、藤井孝男、小西理、滝実、森岡正宏、 今村雅弘、保利耕輔、古川禎久、森山裕、松下忠洋、城内実、山下貴史、小林興起、松宮勲、古屋圭司、青山丘 川上義博、平沼赳夫、亀井静香、能勢和子、武田良太、衛藤晟一、江藤拓、堀内光雄、田中英夫、左藤章 自見庄三郎 ■欠席・棄権 小渕優子、斉藤斗志二、佐藤信二、中村正三郎、柳本卓治、北村直人、近藤基彦、望月義夫、福井照、古賀誠 渡辺具能、野田毅、高村正彦、亀井久興、野田聖子、熊代昭彦、山口俊一、梶山弘志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8月8日、郵政民営化関連6法案は、参議院本会議で、自民党から反対22票・棄権8票の造反が出て、賛成108票・反対125票で否決されました。反対・欠席・棄権した議員は以下とのおりです。 ■反対 田村公平、河合常則、吉村剛太郎、岩永浩美、長谷川憲正、狩野安、倉田寛之、大野つや子、柏村武昭、 後藤博子、桜井新、魚住汎英、中川義雄、中曽根弘文、亀井郁夫、秋元司、荒井広幸、真鍋賢二、田浦直、 田中直紀、鴻池祥肇、二之湯智 ■棄権・欠席 北岡秀二、野村哲郎、荒井正吾、松山政司、大仁田厚、水落敏栄、山内俊夫、浅野勝人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8月8日、14時、小泉首相は、緊急の自由民主党役員会で、衆議院の解散と衆議院で反対票を投じた全議員に自由民主党の公認を与えず、郵政民営化賛成派候補を擁立することを表明しました。 8月8日、14時30分、小泉首相は、与党(自公)党首会談で、「選挙日程は8月30日公示、9月11日投票」を表明しました。 8月8日、15時、小泉首相は、臨時閣議を開催しました。島村宜伸農水相、麻生太郎総務相、中川昭一経産相、村上誠一郎行政改革担当相の四閣僚が解散に反対しました。小泉首相は、最終的に解散に同意した中川経産相を除く三閣僚を別室に呼び、個別に説得をしました。しかし、最後まで解散詔書への署名を拒否した島村農水相を罷免し、首相自身が農水相を兼務して解散詔書を閣議決定しました。 8月8日、19時、小泉首相は、衆議院本会議で、衆議院議院を解散しました。これを郵政解散といいます。 8月26日、自民党の郵政改革のマニフェストは、次の通りです。 ●参院で否決された民営化関連6法案を次期国会で成立させる ※以下、政府・与党の方針 ◇07年に4分社化。17年までに完全民営化 ◇郵便貯金は民間銀行と同じ扱いに。預け入れ限度額は当面1千万円維持 ◇簡易保険は民間生命保険会社と同じ扱いに ◇郵便は全国一律サービスを維持 ◇最大2兆円の基金を設け、郵便局網の維持に配慮。職員の雇用維持に配慮 (朝日新聞) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9月11日、@44回衆議院議員総選挙が行われ、定数は480人で、自民党296人、民主党113人、公明党31人、共産党9人、社民党7人、国民新党4人、新党日本1人、新党大地1人、無所属18人が当選しました。投票率は67.51%でした。与党が衆議院の3分の2超の議席を獲得しました。郵政民営化反対派は33人のうち16人が落選しました。民主党は議席を大幅に失い、岡田克也代表が辞任しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9月21日、@第163回特別国会が召集され、衆参両院で首相指名選挙が行われ、小泉純一郎自民党総裁が内閣総理大臣に指名されました。 9月21日、@89第三次小泉純一郎内閣が誕生しました。*総務相に麻生太郎、法相に南野知惠子、外相に町村信孝、*財務相に谷垣禎一、文科相に中山成彬、*経済産業相に中川昭一、国土交通相に北側一雄、*環境相に小池百合子、*内閣官房長官に細田博之、*経済財政担当相に竹中平蔵らが就任しました(*は留任)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10月11日、郵政民営化関連6法案は、衆議院本会議で、自民党から反対5票・棄権1票の造反が出ましたが、賛成338票・反対128票で可決されました。反対・欠席・棄権した議員は以下とのおりです。 ■反対 綿貫民輔、亀井静香、亀井久興、滝実、平沼赳夫 ■棄権 野呂田芳成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 10月14日、郵政民営化関連6法案は、参議院本会議で、自民党から反対2票・棄権1票の造反が出ましたが、賛成134票・反対100票で可決・成立しました。反対・欠席・棄権した議員は以下とのおりです。 ■反対 長谷川憲正、荒井広幸 ■棄権 亀井郁夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 10月15日、麻生太郎氏は、文化の多様性を示す九州国立博物館の開館記念式典で、「一文化、一文明、一民族、一言語の国は日本のほかにはない」という祝辞を述べています。 10月21日、自由民主党の党紀委員会は、通常国会で郵政民営化法案採決に反対票を投じ、衆院解散後新党を結成した綿貫民輔ら衆院議員7人と参院議員2人を除名処分しました。●(除名)■(離党勧告)○(戒告)▼(停止) ■反対 ●野呂田芳成、●津島恭一、■小泉龍司、■保坂武、■八代英太、●綿貫民輔、○村井仁、■藤井孝男、 ■小西理、●滝実、■森岡正宏、■今村雅弘、■保利耕輔、■古川禎久、■森山裕、■松下忠洋、■城内実、 ■山下貴史、●小林興起、■松宮勲、■古屋圭司、●青山丘、■川上義博、■平沼赳夫、●亀井静香、 ○能勢和子、■武田良太、■衛藤晟一、■江藤拓、■堀内光雄、■田中英夫、■左藤章、■自見庄三郎 ■欠席・棄権 ○小渕優子、○斉藤斗志二、佐藤信二、中村正三郎、○柳本卓治、○北村直人、○近藤基彦、○望月義夫、 ○福井照、○古賀誠、○渡辺具能、○野田毅、○高村正彦、●亀井久興、■野田聖子、○熊代昭彦、 ■山口俊一、○梶山弘志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10月28日、自由民主党の党紀委員会は、特別国会で同法案採決を欠席した野呂田芳成衆院議員を除名とするなど、造反議員に対する処分を決定しました。 ■反対 ▼田村公平、▼河合常則、▼吉村剛太郎、▼岩永浩美、●長谷川憲正、▼狩野安、▼倉田寛之、▼大野つや子、▼柏村武昭、▼後藤博子、▼桜井新、▼魚住汎英、▼中川義雄、▼中曽根弘文、■亀井郁夫、▼秋元司、 ●荒井広幸、▼真鍋賢二、▼田浦直、▼田中直紀、▼鴻池祥肇、▼二之湯智 ■棄権・欠席 ○北岡秀二、○野村哲郎、○荒井正吾、○松山政司、○大仁田厚、○水落敏栄、○山内俊夫、○浅野勝人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 10月31日、小泉首相は、第三次内閣改造をしました。総務相に竹中平蔵、法相に杉浦正健、外相に麻生太郎、財務相に谷垣禎一、文科相に小坂憲次、厚相に川崎二郎、農相に中川昭一、経済産業相に二階俊博、国交相に北側一雄、環境相に小池百合子、内閣官房長に官安倍晋三、防衛庁長官に額賀nu郎、金融相に与謝野馨、男女共同参画大臣に猪口邦子らが就任しました。 11月11日、郵政民営化で設立される郵政持株会社の初代社長に西川善文前三井住友銀行頭取の就任が内定しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2006(平成18)年1月9日、麻生太郎氏は、福岡県飯塚市で、シドニーで予定されていた日米豪閣僚級安全保障対話が延期されたことに関連し「(イスラエルの)シャロン首相の容態が極めて悪く、会議途中でそのままお葬式になると意味がないので延期ということになった」と述べています。 1月23日、郵政民営化で持ち株会社となる日本郵政株式会社が発足しました(初代社長西川善文氏)。 2月4日、麻生太郎氏は、福岡市での講演において、日本が植民地台湾の義務教育に力を入れたと指摘した上で「台湾はものすごく教育水準が上がって識字率などが向上したおかげで今極めて教育水準が高い国であるが故に、今の時代に追いつけている」とか「我々の先輩はやっぱりちゃんとしたことをやっとるなと正直そのとき思った」と演説しました。 5月26日、麻生太郎氏は、アジア各国の政府首脳や経済界リーダーを招いた国際交流会議「アジアの未来」において講演し、「日本人は一度、国民国家とナショナリズムという、強い酒をしたたかにあおった経験があります。皆さんこれからのアジアは、国民国家の枠、ナショナリズムの罠に絡め取られるようではいけません」と演説しました。 9月20日、安倍晋三が自民党の新総裁に選出されました(資料4)。 9月26日、安倍晋三が第90内閣総理大臣に選出されました(資料5)。厚生労働相の柳沢伯夫氏は合同選対本部長、総務相の菅義偉氏と金融相の山本有二氏は、安倍政権の実現に主導的な役割を果たした「再チャレンジ支援議員連盟」の中核メンバー、文部科学相の伊吹文明氏は伊吹派会長、行政改革相の佐田玄一郎氏は津島派の「最優先候補」、内閣の要となる官房長官の塩崎恭久氏は「首相が衆院議員になる前からの親友で、最も気心が知れている」人物、官房副長官の下村博文氏は教育基本法改正や皇室典範改正などの問題で首相と協調した人物、農水相の松岡勝利氏は安倍勝ちムードに尽力した人物、初代防衛相の久間章生氏は津島派の額賀福志郎の出馬辞退の流れを作った人物です。 10月17日、読売新聞社の全国世論調査(面接方式)によれば、安倍内閣の支持率は70.0%でした。小泉内閣の85.5%(2001年5月)、細川内閣の71.9%(1993年9月)に次ぎ、3番目の高支持率で、不支持率は18.0%でした。まさに自民党の思惑は成功したかに見えました。 大臣を経験もせず、外祖父に岸信介、父に安倍晋太郎を持つ苦労知らずの若者に不安を抱くベテラン議員もいましたが、この人気に、その不安も吹っ飛んだといいます。 11月27日、安倍首相は、郵政民営化法案に反対して自民党を離れた無所属議員の復党問題で、復党願と誓約書を提出した11人について復党手続きを進めるよう党執行部に指示しました。誓約書を出さなかった平沼赳夫元経済産業相については、首相は「復党は認められない」と言明しました。 その誓約書には「郵政民営化を含めた安倍政権の公約実現に邁進する」「誓約に違反したときは議員を辞職する」などとあり、世論から土下座を求めるのかと批判されました。 11月、ニューヨーク・タイムズは、「麻生一族が経営していた旧麻生鉱業(現麻生セメント)で第二次世界大戦の連合軍捕虜を強制的に労働させていた」と報道しました。 外務省は、在ニューヨーク日本総領事館のホームページで、「日本政府は当時の一私企業である麻生鉱業の雇用形態や労働条件などをコメントする立場にはない。しかしながら、日本政府は、これまでに麻生鉱業が強制労働に関与したというどんな情報も得たことがない。ニューヨーク・タイムズ紙が何の証拠もなしにこのような偏向した報道を行うとは、はなはだ遺憾である」と反論しました。 12月3日、朝日新聞の世論調査でも、安倍内閣の支持率は47%に低下ししています。自民党では、復党問題で支持率低下は織り込み済みで、ある党幹部は「15ポイントぐらい下がるかと思っていた。思ったより下がっていない」と胸をなでおろしていたと伝えています。 12月4日、安倍首相は、郵政民営化関連法案に反対して離党した「造反組」11人を復党を決定しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麻生太郎氏とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
