情報処理の魅力・威力(51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
忠臣蔵の神崎与五郎の調査・発表(2)━デジタル型T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(1)デジタルデータの種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(1)は、デジタルデータの種類です。 (1)デジタルデータの種類は、用途に応じて色々あります。 (2)作業の効率化・合理化を考える場合、二次使用が可能であることが絶対条件となります。 (3)「二次使用が可能」という考えを情報処理(情報の共有)の考えと言います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(2)デジタルデータの重さを比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(2)は、デジタルデータの重さを比較したものです。 (1)写真データは、情報には貴重な素材ですが、文字データに比べて非常に重くなります。 (2)同じサイズ(400×400)を比較すると、写真(17万6559バイト)・テキスト(2000バイト)となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じサイズ(400×400)の写真と文字データを比較←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(3)ワードとビルダー3のデジタル・データ比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑クリック(拡大写真=10万1645バイトにリンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(3━1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(3━1)は、ワードのデジタル・データです。 (1)ワードのデジタル・データは、世界標準のテキスト・データに比べて、6.5倍重い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑クリック(拡大写真=10万4287バイトにリンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(3━2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(3━2)は、ビルダー3のデジタル・データです。 (1)ビルダー3のデジタル・データは、世界標準のテキスト・データに比べて、同じ重さです。 (2)ワードのデジタル・データは、ビルダー3のデジタル・データより6.5倍重いのです。 (3)写真(3━1)と写真(3━2)の文章の末尾を見ると、ワードは整然と統一され、ビルダー3はバラバラです。 (4)ワードは、重さより美しさを重視しているのです。 (5)ビルダー3は、美しさより軽さを重視しているのです。情報処理には、軽さが大切です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(4)ワードのウェッブ化したデジタルデータとビルダー3のソース画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<P class="MsoNormal"> <SPAN lang=EN-US><SPAN> </SPAN></SPAN><B><SPAN style='font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size: 11.0pt;font-family:"MS 明朝","serif";mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#00B0F0'>忠臣蔵四十七士の神崎与五郎由来の孝行井戸について</SPAN><SPAN style='color:#00B0F0'><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class="MsoNormal"> <SPAN lang=EN-US><SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN 明朝","serif";mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin'> 赤穂義士の四十七士の一人、神崎与五郎は岡山県人で赤穂藩の一人でありました。</SPAN> </P> <P class="MsoNormal"> <SPAN lang=EN-US><SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN 明朝","serif";mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin'> 役柄(御徒士目付)といって全義士中後ろから3番目の貧乏侍であったそうです。<BR> しかし、神崎与五郎は藩中きっての孝行侍と知られていました。そして、度々御膳にて主<BR> 君と共に吟句を楽しむなど特別な待遇であったそうです。</SPAN> </P> <P class="MsoNormal"> <SPAN lang=EN-US><SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN 明朝","serif";mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin'> 神崎与五郎は那波(現在の「井戸」の入口左角 潮見邸あたり)に役宅を与えら<BR> れ、母と二人慎ましく暮らしていました。ある日、その母が目の不治の病にかかり、常に<BR> 孝道に心掛けていた神崎与五郎は那波荒神山の國光稲荷社の籠堂に、毎日無心で祈願して<BR> いました。そして七日目の<SPAN class="GramE">夜更</SPAN>に突如、御神殿の内より、扉を押し開く音、すると若い美<BR> 女が手に三光の玉をもってあらわれ、そのうしろに天童一人が稲穂を持ち出現し、玉光は<BR> 月夜のごとくあたりを照らし 「大神は神崎与五郎の孝心を見て、天下台よりさし昇るご<BR> 来光の光線を口に戴き、赤松の葉をかみしめ、井戸水で目を洗え、塩水をのませよ。され<BR> ば苦悩去らん』とお告げがあり、早速、下山し、お告のごとく行うと、母の目の不治の病<BR> が治ったという伝説であります。</SPAN> </P> <P class="MsoNormal"> <SPAN lang=EN-US><SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN 明朝","serif";mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin'> 『目を洗うために使った 水がこの井戸水』</SPAN> </P> <P class="MsoNormal"> <SPAN lang=EN-US><SPAN> </SPAN></SPAN><SPAN 明朝","serif";mso-ascii-font-family:Century;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:"MS 明朝";mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Century;mso-hansi-theme-font:minor-latin'> 神崎与五郎孝行の井戸保存会</SPAN> </P> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(4━1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(4━1)は、ワードのウェッブ化したデジタルデータのソース画面です。 (1)ワードのウェッブ化したデジタルデータは、世界標準のテキスト・データに比べて、13倍重い。 (2)ソース画面を見ると、ワードは、本来ワープロ機能のソフトですが、専門外のホームページに手を出しているので、非常に無理をして設計していることがわかります。その結果、非常に重くなっているのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<TABLE width="700"> <TR> <TD align="center"><B><FONT size="+2" color="#0000ff">忠臣蔵四十七士の神崎与五郎由来の孝行井戸について</FONT></B></TD></TR> <TR> <TD align="left"> 赤穂義士の四十七士の一人、神崎与五郎は岡山県人で赤穂藩の一人でありました。<BR> 役柄(御徒士目付)といって全義士中後ろから3番目の貧乏侍であったそうです。<BR> しかし、神崎与五郎は藩中きっての孝行侍と知られていました。そして、度々御膳にて主<BR> 君と共に吟句を楽しむなど特別な待遇であったそうです。<BR> 神崎与五郎は那波(現在の「井戸」の入口左角 潮見邸あたり)に役宅を与えら<BR> れ、母と二人慎ましく暮らしていました。ある日、その母が目の不治の病にかかり、常に<BR> 孝道に心掛けていた神崎与五郎は那波荒神山の國光稲荷社の籠堂に、毎日無心で祈願して<BR> いました。そして七日目の夜更に突如、御神殿の内より、扉を押し開く音、すると若い美<BR> 女が手に三光の玉をもってあらわれ、そのうしろに天童一人が稲穂を持ち出現し、玉光は<BR> 月夜のごとくあたりを照らし 「大神は神崎与五郎の孝心を見て、天下台よりさし昇るご<BR> 来光の光線を口に戴き、赤松の葉をかみしめ、井戸水で目を洗え、塩水をのませよ。され<BR> ば苦悩去らん』とお告げがあり、早速、下山し、お告のごとく行うと、母の目の不治の病<BR> が治ったという伝説であります。<BR> 『目を洗うために使った 水がこの井戸水』<BR> 神崎与五郎孝行の井戸保存会</TD></TR> </TABLE> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(4━2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真(4━2)は、ビルダー3のデジタルデータのソース画面です。 (1)ビルダー3のデジタルデータは、ワードのウェッブ化したデジタルデータより13倍軽い。 (2)ソース画面を見ると、ビルダー3は、美しさより軽さを重視しているために、非常にシンプルな設計していることがわかります。情報処理には、このシンプルさが大切なのです。 |