home back next

明治八・九年小学校一覧表(文部省年報)
明治8年小学校一覧表
名称 地名 新築・公有 職員数 生徒数 設立年
旧屋・借用 男 女 計
修 宝 八洞村 新築公有 1 88 58 146 明治6年
篤 信 菅谷村 民家借用 1 47 20 67 明治6年
三 省 小河村 民家借用 1 22 20 42 明治6年
相 生 相生村 民家借用 1 20 15 35 明治6年
要 道 那波村 新築公有 1 40 12 52 明治6年
真 渓 佐方村 新築公有 1 10 3 13 明治6年
陸 池 陸 村 民家借用 1 30 20 50 明治6年
行 業 若狭野村 民家借用 1 28 11 39 明治6年
日 進 下頃村 民家借用 1 22 12 34 明治6年
文 明 門野村 新築公有 1 60 21 81 明治6年
明治9年小学校一覧表
名称 地名 新築・公有 職員数 生徒数 設立年
旧屋・借用 男 女 計
相 生 相生村 新築公有 5 206 69 275 明治7年
那 波 那波村 民家借用 6 103 56 159 明治8年
才 元 榊 村 新築公有 3 51 18 69 明治7年
八 洞 八洞村 民家借用 7 104 32 136 明治7年
矢 谿 真広村 民家借用 5 79 15 94 明治8年

home back next