print home

エピソード

296_04

NHK大河ドラマ『花の生涯』(井伊直弼役に尾上松禄)始まる
 2011年、NHKは、大河ドラマの第50回をスタートさせました。つまり、今から50年前の1963年に第1回が放映されたことになります。立派な歴史です。
 殆どの主役をこの「エピソード高校日本史」で扱っていますが、05回『三姉妹』の「おむら」、16回『黄金の日日』の「呂宋助左衛門」、最近では48回『天地人』の「直江兼継」などを扱っていません。大河ドラマに便乗するわけではありませんが、歴史の幅を広げるために、今後取り扱いたいと思います。
 今回は、その前座として、大河ドラマの傾向を検証しました。
 平均視聴率20%で線引きして、各年代を見てみました。
 1963年から1972年までは、10回の内2回のみが20%以下です(20%)。
 1973年から1982年までは、10回の内1回のみが20以%下です(10%)。
 1983年から1992年までは、10回の内1回のみが20以%下です(10%)。
 1993年から2001年までは、10回の内5回が20以%下です(50%)。
 2002年から2010年までは、9回の内5回が20以%下です(56%)。
 つまり、1963から1992年までは、「大河ドラマなくしてドラマなし」という人気でした。
 1993年から2010年までは、「大河ドラマ」に頼らなくても、ゲームや携帯電話など多様な娯楽や色々なジャンルのTV番組が溢れています。
放送年 作 品 名 作/原作 主 役 主 演 視聴率(%)
初回 最高 平 均
01回 1963 花の生涯 船橋聖一 井伊直弼 二代目尾上松緑 25.6 32.3 20.2
02回 1964 赤穂浪士 大仏次郎 大石内蔵助 長谷川一夫 34.3 53.0 31.9
03回 1965 太閤記 吉川英治 豊臣秀吉 緒形拳 35.2 39.7 31.2
04回 1966 源義経 村上元三 源義経 尾上菊五郎 32.5 32.5 23.5
05回 1967 三姉妹 大仏次郎 おむら 岡田茉莉子 27.0 27.0 19.1
06回 1968 竜馬がゆく 司馬遼太郎 坂本竜馬 北大路欣也 22.9 22.9 14.5
07回 1969 天と地と 海音寺潮五郎 長尾景虎(謙信) 石坂浩二 23.5 32.4 25.0
08回 1970 樅の木は残った 山本周五郎 原田甲斐 平幹二郎 27.6 27.6 21.0
09回 1971 春の坂道 山岡荘八 柳生但馬守宗矩 萬屋錦之介 19.1 27.5 21.7
10回 1972 新・平家物語 吉川英治 平清盛 仲代達也 17.3 27.2 21.4

11回 1973 国盗り物語 司馬遼太郎 斎藤道三 平幹二郎 27.5 29.9 22.4
12回 1974 勝海舟 下母沢寛 勝麟太郎(海舟) 渡哲也/松方弘樹 30.5 30.9 24.2
13回 1975 元禄太平記 南条範夫 柳沢吉保 石坂浩二 29.9 41.8 24.7
14回 1976 風と雲と虹と 海音寺潮五郎 平将門 加藤剛 28.0 30.1 24.0
15回 1977 花神 司馬遼太郎 村田蔵六(大村益次郎) 中村梅之助 16.5 25.9 19.0
16回 1978 黄金の日日 城山三郎 呂宋助左衛門 松本幸四郎 29.8 34.4 25.9
17回 1979 草燃える 永井路子 源頼朝/北条義時 石坂浩二/松平健 27.9 34.7 26.3
18回 1980 獅子の時代 山田太一 平沼銑治 菅原文太 26.2 26.7 21.0
19回 1981 おんな太閤記 橋田寿賀子 ねね(北政所) 佐久間良子 32.2 36.8 31.8
20回 1982 峠の群像 堺屋太一 大石内蔵助 緒形拳 31.3 33.8 23.7

21回 1983 徳川家康 山岡荘八 徳川家康 滝田栄 34.9 37.4 31.2
22回 1984 山河燃ゆ 山崎豊子 天羽賢治 松本幸四郎 30.5 30.5 21.1
23回 1985 春の波濤 杉本苑子 川上貞奴 松坂慶子 23.9 24.7 18.2
24回 1986 いのち 橋田寿賀子 高原未希 三田佳子 26.6 36.7 29.3
25回 1987 独眼竜政宗 山岡荘八 伊達政宗 渡辺謙 28.7 47.8 39.7
26回 1988 武田信玄 新田次郎 武田信玄 中井貴一 42.5 49.2 39.2
27回 1989 春日局 橋田寿賀子 春日局 大原麗子 14.3 39.2 33.1
28回 1990 翔ぶが如く 司馬遼太郎 西郷隆盛 西田敏行 26.9 29.3 23.2
29回 1991 太平記 吉川英治 足利尊氏 真田広之 34.6 34.6 26.0
30回 1992 信長 田向正健 織田信長 緒形直人 25.4 33.0 24.6

31回 1993 琉球の嵐 陳舜臣 啓泰 東山紀之 24.1 24.1 17.7
32回 1993 炎立つ 高橋克彦 藤原経清/泰衡 渡辺謙 20.8 21.6 17.3
33回 1994 花の乱 市川森一 日野富子 三田佳子 17.9 18.3 14.1
34回 1995 八代将軍 吉宗 ジェームス三木 徳川吉宗 西田敏行 22.1 31.4 26.4
35回 1996 秀吉 堺屋太一 豊臣秀吉 竹中直人 26.6 37.4 30.5
36回 1997 毛利元就 永井路子 毛利元就 中村橋之助 25.3 28.5 23.4
37回 1998 徳川慶喜 司馬遼太郎 徳川慶喜 本木雅弘 24.4 29.7 21.1
38回 1999 元禄繚乱 船橋聖一 大石内蔵助 中村勘三郎 25.0 28.5 20.2
39回 2000 葵 徳川三代 ジェームス三木 徳川家康/秀忠 津川雅彦/西田敏行 22.6 22.6 18.5
40回 2001 北条時宗 高橋克彦 北条時宗 和泉元弥 19.6 21.2 18.5

41回 2002 利家とまつ 竹山洋 前田利家/まつ 唐沢寿明/松嶋菜々子 26.1 27.6 22.1
42回 2003 武蔵 吉川英治 宮本武蔵 市川海老蔵 21.7 24.6 16.7
43回 2004 新選組! 三谷幸喜 近藤勇 香取慎吾 26.3 26.3 17.4
44回 2005 義経 宮尾登美子 源義経 滝沢秀明 24.2 26.9 19.5
45回 2006 功名が辻 司馬遼太郎 千代/山内一豊 仲間由紀恵/川上隆也 19.8 24.4 20.9
46回 2007 風林火山 井上靖 山本勘助 内野聖陽 22.9 18.7 18.7
47回 2008 篤姫 宮尾登美子 天璋院篤姫 宮崎あおい 20.3 29.2 24.5
48回 2009 天地人 火坂雅志 直江兼継 妻夫木聡 24.7 26.0 21.2
49回 2010 龍馬伝 福田靖(脚本) 坂本竜馬 福山雅治 23.2 24.4 18.7
50回 2011 江・姫たちの戦国 田渕久美子 上野樹里 21.7     
バブル景気とNHK大河ドラマの全盛期は一致
 平均視聴率30%(3人の内1人が見る)出見ると、1963から1992年までは、7回あります。
 1993年から2010年までは、1回のみです。
 最高の39%は、1987年(武田信玄)と1988年(春日局)です。大河ドラマの黄金期は、1983(昭和58)年から1992(平成4)年です。30%以上が4回、20%以下が1回です。丁度、日本がバブル景気に沸いていた時代と一致します。バブル景気とは、「1980年代後半から1990年代初頭までに起こった経済現象および社会現象」のことです。
 他方、『篤姫』(47回)や『龍馬伝』(49回)は大ブームでした。
 書籍売り場や観光地は、『篤姫』や『龍馬伝』一色の感じでした。
 しかし、『篤姫』平均視聴率は24.5%です。『龍馬伝』に至っては、何と18.7%で、20%以下でした。

 しかし、下記の表(2011年2月1日から6日までの1週間分のぢラマ部門平均視聴率)を見ると、最高がNHK大河ドラマの『江・姫たちの戦国』で、22%です。11%でベスト10位入りです。
 2010年代は、10%が境界線になるのでしょうか。
 あまり、視聴率も意味をなさないということでしょうか。
番組名(ドラマ関東地区) TV局 放送日
(2011'02)
平均
視聴率(%)
01 江・姫たちの戦国 NHK総合 06(日) 22.0
02 相棒 テレビ朝日 02(水) 20.4
03 連続テレビ小説・てっぱん NHK総合 04(金) 17.4
04 土曜ワイド劇場・山村美紗サスペンス京都・竜の寺密室殺人 テレビ朝日 05(土) 16.2
05 橋田壽賀子ドラマ渡る世間は鬼ばかり TBS 03(木) 12.7
06 デカワンコ 日本テレビ 05(土) 12.5
07 日曜劇場・冬のサクラ フジテレビ 06(日) 12.3
08 CONTROL・犯罪心理捜査 フジテレビ 01(火) 12.0
08 金曜プレステージ・検事・霞夕子・森を歩く死体 フジテレビ 04(金) 12.0
10 金曜ナイトドラマ・バーテンダー テレビ朝日 04(金) 11.0

indexprint home