306_05
今、賢い消費者になることが求められています(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 最近、つくづく、過去の知識・体験では、判断できない商品が氾濫しています。 在職中、高校生には「賢い消費者たれ」と話をしてきました。重たくない財産(物でなく、技術)に投資しようとか、流行の音楽CDは買わず、FM放送を録音して、流行が去ってから、本当に買いたい曲だけ買おうとか、私の実践的体験論を語り、大きな支持を得たものです。 今、その言葉を自分に言い聞かせています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ツイッター 鳩山由紀夫首相は、2010年1月1日、ツイッター(Twitter)の利用を開始しました。 鳩山首相は、「慣れるまでは1日1ツイートが目標です」とコメントし、1月5日15時45分時点で、フォロワー(followers)は9万7000人を超えています。すべてのユーザーにフォロー(follow)を返す方針だそうですが、1日にフォローできる上限は1000人程なので、順次フォローを返すとしています。 ツイッターは1日1回、ブログは1週間に1回の頻度で更新していくとしています。 その後、フォロワーは16万6295人にまでなったそうです(朝日新聞2010年1月4日付け)。 ツイッターでは5ヶ月ちょっとでしたが、在任中ありがとうございました。たくさんの励ましの言葉、厳しいご指摘、毎日読ませていただきました。感謝しています。 5:32 PM Jun 3rd Keitai Webから 本日、総理の職を辞する意思を表明しました。国民の皆さんの声がまっすぐ届く、クリーンな民主党に戻したいためです。これからは総理の立場を離れ、人間としてつぶやきたいと思っています。引き続きお付き合い下さい(Keitai Web2010年Jun 3rd)。 解説1:フォロー(follow)とは、他のユーザーを自分の友達のように登録することです。フォローすると、自分以外のユーザーの発言が自分のページに表示されます。フォロワー(followers)とは読者のことです。フォローとフォロワーの関係で、輪が多くなれば、ツイッター(つぶやき)が大きな流れ、世論になるという仕組みです。 感想1:「武士に二言はない」。今、日本に伝統的な武士道精神が失われたという話をよく聞きます。一度発した言葉は取り返せない。言葉を重視した時代が昔はあったのです。重い言葉とは、発する前に、あらゆることを想定して、ある場合は死を覚悟して、口にするという意味です。 「軽薄短小」の代名詞です。 私は、世襲制と言っても、私大出の首相より、実力で入った東大出の鳩山首相には期待していました。しかし、ツイッターに活路を見い出す首相にがっかりしました。案の定、言葉の軽さが露見して、短命内閣となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | とうふカフェは、特定の実店舗を持たず、ツイッター上でコーヒーを販売しています。 たった30日でフォロワーを2000人増やして、店に大繁盛をもたらしましたという報告がありました。 「月に100人程度のお客さんが、ツイッターのお陰で、月に3000人に増えました」という報告がありました。 感想2:今はどうなっているのでしょうか。私が今もっとの通っている割烹は、口コミを重視しており、店の構えを小さく、よく探しても入口も分かりません。昼でも最低で5000円です。夜は最低で1万円です。それでもお馴染さんで繁盛しています。 TVや雑誌の広告に頼らなければならない店は、味が「今一」なので、口コミから見放されています。ツイッターに頼って繁盛している店は、今どうなっているのでしょうか? 味が一番です。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 有名人では、音楽関係坂本龍一氏、評論家の勝間和代氏、堀江博文氏らが活用しています。
今、ツイッターで話題を独占しているのが、ソフトバンクの孫正義氏です。 孫氏は「@masason」という登録名(アカウント)で発信を繰り返しています。 「孫正義です。 Twitterで多くの皆さんと時空を超えて、心の繋がりが広がっていく事に感動しています。初めてInternetに出会った時以来の感動です。世界が平和でより多くの人々が、幸福になれる事を心から願っています」 followers ソフトバンクは創業30年目を迎えます。Twitterで次の新30年ビジョンのための議論をしていきます。皆さんと、どんなビジョンを描けるか、楽しみにしています。 モバイル業界ニュース(2009年12月25日)は、「孫正義社長がTwitterでつぶやき開始―Twittelatorで」と題して、次のような記事を配信しました。 ソフトバンクグループの代表取締役社長、孫正義氏がTwitterのアカウント(@masason)を開設した。つぶやき始めたのは12月24日の深夜とみられる。「・・志を共有する多くの皆さんの意見を取り入れたいのでつぶやいてみてください。 孫正義」とあり、ソフトバンクグループ内外から広く意見を募り、議論するために積極的に活用していくという。 ソフトバンクグループの社員には、孫正義社長から、Twitterやグループのイントラネットを活用して積極的に意見交換をしていこうという旨のメールが届いている。ちなみにグループには約2万人の社員がいる。 16時30分の時点ですでに2500人以上がフォローしており、急速にフォロワーが増加中。Twitterへの投稿には、iPhoneアプリ「Twittelator」を利用しているようだ。 解説2:iPhone (アップル社製)は、ソフトバンクから発売されています。 感想3:孫氏がツイッターに力を入れる理由がよく理解できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | では、どのような使い方をされているのでしょうか。 例題(1)浜崎あゆみ、孫正義にTwitterで直接交渉 「やりましょう。RT @ayu_19980408:始めまし て、浜崎あゆみと申します。孫さんーっっっ!! 犬のお父さんと共演したいでございます。 masason 孫正義」(2010年6月4日) ↓ 「できました。「浜崎さん*お父さん」の夢の コラボCM。見れます。OAは明日からです が、一足お先に⇒http://bit.ly/bTie7g #softbank masason 孫正義」(2010年10月1日) 例題(2)孫正義「ついてこい」 「ついてこい RT @haruming666 @kurumeriemama @mahounokanbanya: 孫さんが「俺に黙 ってついてこい」って言ったら僕は10年以 上付き合っていたドコモとお別れしま す!!・・・まぁ届くわけないな・・・迷う 孫さんから来たー これはアイフォン買わ ねば!!!! ドコモさよなら! 9:58 AM Mar 20th webから 2人がリツイート mahounokanbanya」 例題(3)孫正義はtwitterで二度謝る 「@miekk56: ソフトバンク一筋できましたが昨日電話サポートの 言葉づかい姿勢にあきれました 11年お世話に... RT @masason: 私よろしければ、代理で心からお詫び致します。大変申し訳ありませんでした。 RT @solid63: 代理ではありません。あなたが会社の代表者でしょう? 代表者としてお詫びすべきです。 ↓ その通りでした。代表者として心からお詫び致します。」 感想4:例題(1)浜崎あゆみ氏がツイッター上で、孫正義氏に「ソフトバンクのCM出演」を直談判しました。それに対して、孫正義氏がツイッター上で、「浜崎あゆみ氏出演のCM出演」を約束し、TVより早くツイッター上で放映しました。まさに、ツイッターの宣伝には万点の効果です。さらに、TVCMに合わせて、「浜崎あゆみ仕様のiPhone4ケース」などが同時に発売されます。ソフトバンクにとっても、浜崎あゆみ氏にとっても、笑いが止まらない演出です。これに踊らされるのは誰でしょうか? 例題(2)・(3)については、例題(1)とは異なった表現です。何故なんでしょうか??。ともかく、このような使い方があるということです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(表1)と(表2)は、孫正義氏のフォロー・つぶやき数と孫正義氏のツイッターの読者数です。読者約272万人の内3番目の読者数を持っています。大きな影響力といえます。 62人のフォローは、47万位でです。発言回数は約2600回なので、14万位です。 孫氏は、主体的に精選してツイッターを活用していることが分かります。他方、有名人で多くの読者を持っている人の読者になろうとしている人の存在もよく分かります。 つまり、孫正義氏は、ソフトバンクの社長として、ツイッターを十二分に活用しています。私たちはその辺を理解して、主体的に対応したいものです。 ちなみに、私は携帯電話も持っていません。当然、ツイッターにも関心はありません。 ケイタイは、「時代を先取りする」をうたい文句に次々と次世代ケイタイなるものを発売します。その都度、ユーザーは買い替えを迫られます。多機能で情報発信出来るといっても、基本的には「受け身」的に使用しています。 端末を安価にするという事情があるといえ、SIMロックがかけられ、他社製品に乗り換えが出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 素人が毎日書くブログにこだわりを感じません。 ツイッターは、それを140字で書くなんて、余程文書を書きなれた人でなければできない技です。 これくらいは素人でも分かります。 しかし、私はツイッターをやっていません。それ以上のことは何とも言えません。 そんな時、朝日新聞が次のような記事を載せました(2010年7月16日) 「ツイッタ」異論続々 「閲覧数へのこだわりなぜ?」 140字のミニブログ「ツイッター」がもてはやされる一方で、批判意見も表に出るようになってきた。 ツイッターは「情報量ゼロ」のコミュニケーションであり、「日本人の未熟化」の表れだと週刊ポストでコメントしたのは、精神科医の斎藤環さん。同じく精神科医の香山リカさんは雑誌「創」7月号の連載コラムでフォロワー(読者)の数に一喜一憂する世間の風潮が「わからない」と書いた。 斎藤さんと香山さんに話を聞いてみた。二人がそろって首をかしげるのは、ツイッター利用者がフォロワー数にこだわり、それが多いほど価値があるとみなす風潮だった。 「有名人にとっては宜伝の道具なのに、普通の人たちに、有名人とコミュニケーションできたかのような幻想や錯覚を抱かせているだけ」(香山さん) 斎藤さん「対立があっても、単なる感情的なぶつかりあいばかりで、論争に発展しない」 | |||||||||||||||||||||||||||||
主体的に判断できる情報・自信を持つ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 私が在職中、進路指導部を担当してきました。 私が事務処理をして手が離せない時、進路相談に来た生徒は雑談をしています。これが貴重な世論で、大切な情報を収集できます。 英語が得意な生徒Aが「英文和訳にはこの参考書がいいよ」と言うので、あまり英語が得意でない生徒Bは書名を聞いていました。数日後、生徒Bが生徒Cと進路指導室にやって来ました。生徒Cは「それもいいけど、こっちの方がいい」と勧めるので、生徒Bはそれも買ったようです。 生徒Aは「1冊済んでから2冊目に行くので、出来るだけ薄くて、達成感が得やすい参考書を選んでいます」という。 生徒Cは「入試用の参考書は、無味乾燥なので、面白くない。単語は分からなくても、物語は知っているので、出来るだけ分厚い小説(noble)を買っています」という。長編は面白いから読破できる。読破すると、次の長編を買うというのです。 生徒Bは、自分の考えを持っていないので、Aが勧めるとそれを買い、Cが勧めるとそれを買い、結局長続きしません。相変わらず英語は苦手なままです。 英語が苦手なのは、「二兎を追う」からなのか、やり遂げる意志力が弱いからなのか。どうなのでしょうか | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ホームページは月に1回発行します。 それでは待ちきれないと、毎日1回発行するのがブログです。 それでも待ちきれないと、その時思いつくまま発行するのがツイッターです。 発したメールに5分も返事がないと、不安になるのが携帯時代です。こうした現象を携帯依存症とか同調圧力といいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 私は、14年間、「月1回ホームページアップ」を持論として、発行してきました。1カ月かけて、様々の方法で色々な情報を収集します。インターネットを検索したり、TVを録画したり、旅行に行ってデジカメ撮影したり、パソコンに保存しているデジタルデータを活用したり、買ったり・買っていた本を読んだりします。 膨大な情報の中から、主題に合った情報を選択します。最後は、蓄積された読解力と表現力が勝負になります。これこそた個性です。そう簡単に読解力と表現力は身につきません。 「軽薄短小」な時代こそ、読解力と表現力が試されるのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 私が使っている「ホームページビルダー3」はウインドウズ95用のソフトで、1996年の発売ですから、14年前のソフトです。この記事を書いている2010年段階では、ビルダーはバージョン14になっています。 「バージョン14の時代に、なぜバージョン3なのですか」とよく聞かれます。「シニア世代だから新しい機能が覚えられないのだろう」という意図が感じられます。 私の持論は、先に紹介した生徒Aや生徒Cと同じです。「バージョン3をマスターして、次に手を出す」です。バージョン3を使って使って使いまくっても、未だ、マスターしきれていないのです。さらに、ビルダー3でできない機能もないのです。 以上のビルダー3を使ったマニュアルやパソコンの体験論を書介しています。「グーグル」で検索すると、1950万件中の第1位(2009年)にランクされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
* | ビルダー3からソフトなしタグ言語(ソース画面)へ←クリック | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 「エピソード日本史」と入力して、「グーグル」を検索しました(2010年10月7日) 約425,000 件(0.27 秒)検索結果 1番目に私のページが紹介されています。 エピソード高校日本史(目次)しかし、36年間の教師生活と共にエピソードで綴った教材も地上からは姿を消しました。プリント日本史をインターネットで見た卒業生から、エピソード日本史も是非見たいという強い要望があり、断片的なメモを辿りたどり復元に努めています。 ... www.eonet.ne.jp/.../p.../episodo_ndx.htm - キャッシュ - 類似ページ 2番目に私のページが紹介されています。 エピソード日本史 編集方針01, 最近、私のプリント日本史・エピソード日本史を見て、中学生・高校生からメールが増えました。 先生では、小学校・中学校・高校の先生から ... 同時に*エピソード日本史もアップしました。過激な発言は、退職後です。以下、その理由を説明します。 ... www.eonet.ne.jp/~chushingura/p.../hosin01.htm - キャッシュ - 類似ページ www.eonet.ne.jp からの検索結果 ≫ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | ありがたいことです。日頃持論としている「読解力と表現力」の成果が多くの方に支持されているということに感謝し、今後も精進したいと思っています。 |