情報処理の魅力・威力(13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報処理としてのホームページビルダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報処理化とデータベース化は違うのだ!!←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表(1)は様々なパソコンのソフトの機能を調査したものです。◎(最適)、●(可能) (1)プレゼンには「パワーポイント」、表計算には「エクセル」、ワープロには「ワード」、年賀状には「筆まめ」などを定番として使う人が多い。1つ覚えるのに大変なのに、これだけ多機能なソフトを1人が覚えることは非効率です。 (2)そこで、登場したのがホームページのソフトです。その定番が「ホームページビルダー」です。表(1)からも分るように、ビルダーは万能です。出来ないのは「表計算(マクロ)」と「高度な画像処理」だけです。 (3)作業の効率化・軽減化をはかるソフトが情報処理ソフトといいます。 「アクセス」が最も優秀ですが、残念ながら、技術の修得にはかなりの時間が必要です。 その点、ビルダーは非常に修得が容易で、しかも、高度な処理能力を持っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)ホームページビルダーの優秀性は立証されましたが、「ビルダーならどれでもいいのか」という問題です。 (5)「情報処理をするならビルダー3」というのが正解です。 残念ながら、「ビルダー3」以降は、情報処理ソフトとしては、使えません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページビルダー3の優秀性←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページビルダー3以降の問題点←クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)データベースとは、ベースとなるデータのことで、それ自体はバラバラな存在です。 (7)情報処理とは 1.バラバラなデータベースをリンクなどの機能を使って、有機的に関連化することです。 2.分業による協業化が可能で、作業の効率化・時間の短縮化が可能です。 3.有機的に関連化したり、分業による協業化のためには、半角英数(テンキー)入力が有効です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表(2)は、データベースは、国内的に使用するのか、世界的に使用するのかで、フォルダ名やファイル名が異なります。 (1)日本語入力のフォルダ名やファイル名は、世界的には通用しません。リンクや写真表示が機能しません。 (2)情報処理を世界的視野で実行するには、半角英数(テンキー)入力が不可欠です。 (3)全てをホームページビルダー3で処理しょうとすることが、情報処理を修得する最短距離です。 |