元禄14(1701)年4月15日発行(第102a号)
各藩士には逓減率で割賦金を支払う
| 馬廻以上の武士は高100石につき | 金18両 | 
| 中小姓組(馬廻の下に位置する下級の上の武士) | 金14両 | 
| 中間ぬけ(不明。誤記されたと思われる) | 金11両 | 
| 歩行組(徒歩で従軍する下級武士) | 金10両 | 
| 同並役人(徒歩身分の役人) | 金7両 | 
| 小役人(最下級の役人) | 金5両 | 
| 持筒(鉄胞隊の下級武士) | 米3石 | 
| 足軽(最下級の武士) | 米3石 | 
| 水主(藩の船の船員) | 米3石 | 
| 長柄の者(鎗隊の下級武士) | 米2石 | 
| 定番人(領内に配置された番人) | 金3両2分 | 
| 4月15日(赤穂支局発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各藩士には逓減率で割賦金を支払う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  元禄14(1701)年3月19日、岡島八十右衛門は、藩札の交換に着手しました。 それが無事終わると、八十右衛門は、4月5日から割賦金分配の各業務を担当しています。 4月11日、八十右衛門は、割賦金の再分配しましたが、この割賦金の分配方法に不満を持つ大野九郎兵衛から抗議を受けることがありました。 4月15日、最終的に割賦金の支払いが行われました。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  その時の比率は、知行高500石以上は100石につき10両、400石以下は100石につき13両、15両、18両など高いほど逓減しています。 ほかにも、江戸勤番の者にも割符金を渡すことにし、江戸にのぼる者の路銀(旅費)などもあわせると、上の表のようになります。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  総額にすると、銀11貫180目=金186両+金=6447両となります。 米1石は米価換算で6万円、人件費換算で20万円となります。 6447両は、人件費換算で12億8940万円になります。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大石内蔵助は、それらの割賦金の受取りも辞退しました。その理由として、身分の下の者に厚い配分として、給料の少ない者がすぐに困らないように配慮したということです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考資料 「赤穂城召上げの節の幕府条々」(赤穂市発行『忠臣蔵第三巻』) 「忠臣蔵のことが面白いほどわかる本」(山本博文)  |