元禄15(1702)年12月14日(第195a号)
四十七士の個人情報(座席順)
20石5人扶持とは?
5両3人扶持とは?
12月14日(東京本社発) |
討入りに参加した47士の 年齢・石高・役職などの個人情報 |
よく言われていることですが、討入りに参加した47士の石高を調べると、軽輩の者が多いということです。 実際に調査した情報を以下のようにまとめました。 |
氏名 | 実名 | 年齢 | 家 禄 | 役 職(親 族 関 係) | |
01 | 大石内蔵助 | 良雄 | 44歳 | 1500石 | 国家老 |
02 | 大石主税 | 良金 | 15歳 | 部屋住み | 大石内蔵助嫡子 |
03 | 吉田忠左衛門 | 兼亮 | 63歳 | 200石 | 足軽頭・郡代 |
04 | 磯貝十郎左衛門 | 正久 | 24歳 | 150石 | 物頭・側用人 |
05 | 原 惣右衛門 | 元辰 | 55歳 | 300石 | 足軽頭 |
06 | 堀部弥兵衛 | 金丸 | 76歳 | 隠居 | 元江戸留守居役(もと300石取り)・隠居料50石 |
07 | 片岡源五右衛門 | 高房 | 36歳 | 350石 | 側用人・児小姓頭 |
08 | 近松勘六 | 行重 | 33歳 | 250石 | 馬廻 |
09 | 間瀬久太夫 | 正明 | 82歳 | 200石 | 目付 |
10 | 富森助右衛門 | 正困 | 33歳 | 200石 | 馬廻・御使番 |
11 | 小野寺十内 | 秀和 | 60歳 | 150石 | 京都留守居役 |
12 | 潮田又之丞 | 高教 | 34歳 | 200石 | 絵図奉行・郡奉行 |
13 | 堀部安兵衛 | 武庸 | 33歳 | 200石 | 馬廻・御使番(堀部弥兵衛婿) |
14 | 赤埴源蔵 | 重賢 | 34歳 | 200石 | 馬廻 |
15 | 奥田孫太夫 | 重盛 | 56歳 | 150石 | 武具奉行・江戸定府 |
16 | 矢田五郎右衛門 | 助武 | 28歳 | 150石 | 馬廻・江戸定府 |
17 | 岡島八十右衛門 | 常樹 | 37歳 | 20石5人扶持 | 札座勘定奉行(原惣右衛門実弟) |
18 | 早水藤左衛門 | 満尭 | 39歳 | 150石 | 馬廻 |
19 | 間 喜兵衛 | 光延 | 68歳 | 100石 | 勝手方吟味役 |
20 | 中村勘助 | 正辰 | 46歳 | 100石 | 書物役 |
21 | 菅谷半之丞 | 政利 | 43歳 | 100石 | 馬廻・代官 |
22 | 不破数右衛門 | 正種 | 33歳 | 浪人 | 元馬廻・浜奉行・もと100石取り |
23 | 千馬三郎兵衛 | 光忠 | 50歳 | 100石 | 馬廻・宗門改 |
24 | 大石瀬左衛門 | 信清 | 26歳 | 150石 | 馬廻(大石内蔵助はとこ) |
25 | 木村岡右衛門 | 貞行 | 45歳 | 150石 | 馬廻・絵図奉行 |
26 | 岡野金右衛門 | 包秀 | 23歳 | 部屋住み | 亡父岡野金右衛門包住は物頭・200石取り |
27 | 吉田澤右衛門 | 兼定 | 28歳 | 13両3人扶持 | 蔵奉行(吉田忠左衛門嫡子) |
28 | 貝賀弥左衛門 | 友信 | 53歳 | 10両5人扶持 | 蔵奉行(吉田忠左衛門実弟) |
29 | 大高源五 | 忠雄 | 31歳 | 20石5人扶持 | 膳番元方・腰物方・金奉行(小野寺幸右衛門実兄) |
30 | 武林唯七 | 隆重 | 31歳 | 15両3人扶持 | 馬廻 |
31 | 倉橋伝助 | 武幸 | 33歳 | 20石5人扶持 | 中小姓・扶持奉行 |
32 | 村松喜兵衛 | 秀直 | 61歳 | 20石5人扶持 | 扶持奉行・江戸定府 |
33 | 杉野十平次 | 次房 | 27歳 | 8両3人扶持 | 札座横目 |
34 | 勝田新左衛門 | 武尭 | 23歳 | 15石3人扶持 | 札座横目 |
35 | 前原伊助 | 宗房 | 39歳 | 10石3人扶持 | 中小姓・金奉行 |
36 | 間瀬孫九郎 | 正辰 | 22歳 | 部屋住み | 間瀬久太夫嫡子 |
37 | 小野寺幸右衛門 | 秀富 | 27歳 | 部屋住み | 小野寺十内養子 |
38 | 間 十次郎 | 光興 | 25歳 | 部屋住み | 間 喜兵衛長男 |
39 | 間 新六 | 光風 | 23歳 | 部屋住み | 間 喜兵衛次男 |
40 | 奥田貞右衛門 | 行高 | 25歳 | 9石3人扶持 | 加東郡勘定方(近松勘六の異母弟、奥田孫太夫の婿) |
41 | 矢頭右衛門七 | 教兼 | 17歳 | 部屋住み | 亡父矢頭長助教照は勘定方・20石5人扶持 |
42 | 村松三太夫 | 高直 | 26歳 | 部屋住み | 村松喜兵衛嫡子 |
43 | 神崎与五郎 | 則休 | 37歳 | 5両3人扶持 | 徒目付(役料5石)・郡目付 |
44 | 茅野和助 | 常成 | 36歳 | 5両3人扶持 | 横目 |
45 | 横川勘平 | 宗利 | 36歳 | 5両3人扶持 | 徒目付(役料5石) |
46 | 三村次郎左衛門 | 包常 | 36歳 | 7石2人扶持 | 酒奉行・台所役 |
47 | 寺坂吉右衛門 | 信行 | 39歳 | 5石2人扶持 | 吉田忠左衛門組足軽 |
*年齢は討ち入り時(『江赤見聞記』巻四より。討入書置書付の署名順) |
大高源吾・倉橋伝助の20石5人扶持とは? 武林唯七の5両3人扶持とは? | |||||||||||||||||||||||||||
大石内蔵助は、1500石の国家老とはよく知られている事実です。 しかし、大高源五や倉橋伝助が20石5人扶持、武林唯七が15両3人扶持ということはあまり知られていません。 ましてや、20石5人扶持や15両3人扶持がどれだかの石高になるのか、今の貨幣価値にしてどれくらいになるかを知っている人は、あまりいません。 そこで、義士研究家で、その辺の事情に詳しい人に取材しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
まず、石で受取っている武士と両でで受取っている武士の違いを聞きました。 「石(高)」は、大名から与えられた知行地の漁を示す単位です。 20石の場合、四公六民で換算すると、20/40%=8石が給料(収入)ということになります。 「扶持」は、知行地を持たない格式の武士に与えられる給料(収入)です。 1人扶持とは、大人1人の食費を1日5合として、5合×1年間(365日)=1石8斗2升5合という計算になります。 3人扶持の場合、1人扶持(1石8斗2升55合)×3人扶持=5石4斗7升5合となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
元禄10(1697)年、森蘭丸をを祖とする津山藩森家が無嗣改易されました。 その結果、浪人となった茅野和助・横川勘平・神崎与五郎らは、赤穂浅野家に召し抱えられました。給料は、3人とも、5両3人扶持でした。 つまり、浅野内匠頭は、まず給料のみを与えておき、後の働きをみて、知行地を与える考えだっらのでしょう。 しかし、赤穂浅野藩の改易で、その予定が「おジャン」となってしまいました。 宝永3(1706)年、津山森藩の支藩・西江原森長直は、赤穂に入りました。森長直は、津山森家の2代藩主森長継の後継ということで、赤穂森家が宗家筋となりました。 歴史には不思議な縁があるものですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(1)大石内蔵助は、1500石です。今のお金に換算して、1500×40%×20万円=7500万円です。月収にして625万円です。裕福です。 (2)大高源五や倉橋伝助は、20石5人扶持です。20石×40%×20万円(160万円)+5人扶持×36万円(180万円)=340万円です。月収にして28万3000です。 (3)武林唯七は、15両3人扶持です。1両(20万円)×15=300万円+3人扶持(3×36万円=108万円)=408万円です。月収にして34万円です。 (4)茅野和助・横川勘平・神崎与五郎は、5両3人扶持です。1両(20万円)×3=60万円+3人扶持(3×36万円=108万円)=168万円です。月収にして14万円です。これでは家族の生計が心配です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
江戸時代の家計を現代の家計に換算することは、封建主義社会と資本主義社会の基本的な違いを無視した計算なので、あまり意味がないと思います。 大まかに、類推するという程度に理解して下さい。 |
出典
赤穂市発行『忠臣蔵第三巻』
「忠臣蔵のことが面白いほどわかる本」(山本博文)