169_02
国内の統一(旧国名から新都道府県名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1871(明治4)年、太政官布告により廃藩置県が行われました。 1890(明治23)年、県の大規模な合併が実施されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 今回はウイキペディアなどを参考にしました。お礼申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高校生6割「宮崎ってどこ?」 地理教育どげんかせんと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 朝日新聞(2008年3月20日付け)は、次の様に記事を掲載しました。 高校生の6割近くが、地図上で宮崎県の場所を答えられず、大学生でも約3分の1が分からない―。日本地理学会は19日、こんな調査結果を発表した。国の位置を問う問題でも、イラクの場所を答えられたのは高校生の約4分の1、大学生の約半数。同学会は「知事が話題となっても、宮崎の場所を正確に知っている生徒は少ない。地理教育の充実が必要不可欠だ」と訴えている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | この統計をどう考えたらいいのでしょうか。 私たちの高校時代、教師になっても当初は、1年生で地理的分野を履修しました。2年生で歴史的分野を履修し、3年生で政経分野を履修しました。これは、人間が社会を理解するために必要な発達段階でした。 所が、教師生活の後半になると、大学受験が勉強の中心となり、大学受験に必要のない科目がどんどんと排除されるようになりました。 また、総合社会としての「現代社会」が必修となりました。 大学に専門科目がある場合、必然性はありますが、とってつけたような名目で、現場に押し付けられました。その結果、地理は選択となりました。 1年生で現代社会、2年生で世界史必修、日本史選択、3年生で全てが選択となりました。その結果、理系の生徒は大学受験上、地理を選択し、必修の現代社会や世界史をやったことにしてきました。これが、以前問題となった未履修問題です。 文系の生徒も大学受験上、日本史か世界史を選択し、必修の現代社会や世界史をやったことにしてきました。これが、以前問題となった未履修問題です。世界史選択者には、現代社会の未履修問題のみとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ことほど左様に、大学受験の弊害が多発しています。 ある進学校の話です。その中で、特に3クラスは特別選抜の生徒を集めています。小さい時から、エリートとして家でも親戚でも地域でも学校でも遇されて来ました。その中で、余裕のある生徒は、運動クラブでも活躍するし、学校行事でもリーダー的な力を発揮するし、読書もよくするし、模範的な生徒もいました。しかし、多くの生徒は、所詮は、ペーパー上のエリートです。 他方、その他の7クラスの生徒は、「夢を追いかける意地・執念が人間を変える」といくら話をしても、「僕(私)らアホ組やもん」と絶望的な発言をします。 むしろ、とても手先が器用で、物造りに秀でた生徒もいます。味覚の抜群な生徒もいます。音感や美的感覚に優れた生徒もいます。とても面倒見のいいやさしい生徒もいます。どうして、多種・多芸なエリートを育てないのでしょうか。 ペーパー上のエリートは、簡単に数字化できて、成果主義にはもってこいです。しかし、多種・多芸なエリートは、数字化できないし、成果主義に遠い存在です。しかも、その才能を見抜いて、育てることは大変です。ペーパー上のエリート養成は、ファーストライフの典型といえます。棺桶に片足を入れて人生を振り返った時、「あー、よかったなー」と言えるスローライフが一番です。 *解説1:ペーパー上の一部のエリートのために、このような発言をする大多数の一般の彼(彼女)らの痛ましい胸の内がわかるでしょうか。これからの日本を背負う若者から夢を奪っているのです。 まさに、日本は破滅への道を転がっていると警鐘をならしてきましたが、今(2008年)、その予言が的中しています。 それでも、日常生活の出来ない、役に立たないエリートを育てようとしています。人を貶めることを平気で行うエリートが多すぎます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 最近の新聞記事です(2008年3月30日付け朝日新聞)。 (1)中学校の段階で、学校選択性を始めた広島市のリポート記事です。ある中学校(新入生約240人)では、他校区からの入学枠が25人に対して、希望者は138人(約5倍)が殺到しました。ここの校長は「希望して入った生徒は意欲的」と話しています。 他方、ある中学校では、他校区からの入学枠が35人に対して、希望者は数人でした。逆に20人以上が他の中学に流れました。ある校長は「地域も学校も共倒れになる」と話しています。 希望せず入学した生徒はどのような気持なのでしょうか。一部の者のために、こんな体験を多くの12歳にさせていいものでしょうか。 (2)大阪府枚方市では、「学力テスト」が中学校のランキングに利用されているというリーポート記事です。同市にある学習塾では、「学力テストに基づき、市立中19校を成績順に並べたランキング」を保護者に配布しました。ある塾長は「サービスで情報を提供するのは当然」と話しています。 ある中学では、「1クラス分の40人近い子が他校に流れた」といいます。 成績下位の学校の教師は「数字が独り歩きすれば生徒が自信を失」うと話しています。 *解説2:昔、「15の春を泣かすな」という言葉がありました。今、「12の春を泣かすのか」ということです。若いときは、誰にでも夢を持ち、夢を語らせてやりたいものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝日新聞記事の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 長々と、学校制度のことを書いてきましたが、実は、ペーパー上の成績主義が都県名を言えない児童・生徒を育てていることを述べたかったのです。 つまり、ペーパー上の成績は、日常生活と乖離していても、点数は取れます。しかし、日常生活で検証されない点数は、無意味な知識でにしか過ぎません。日常生活に裏打ちされた点数が知恵なのです。 私は、忠臣蔵の史跡を取材して、10年以上になります。 (1)赤穂浅野の祖浅野長直は笠間からやってきました。東京駅から電車に乗って、上野駅→友部駅→(水戸線)→笠間駅に行きました。東京から北に茨城県があるということが肌で理解できました。 笠間駅→(水戸線)→水戸駅ということですから、笠間の東に茨城県庁の水戸市があることも分りました。水戸の偕楽園の東に海岸がありますから、東京の東北の位置に茨城県があります。 *解説3:(1)の東京と笠間は忠臣蔵の史跡めぐりで、1回の旅行です。 (2)一関は浅野内匠頭が切腹した田村右京太夫の居城である一関城や田村家の菩提寺である祥雲寺があります。伊丹空港から飛行機で花巻空港に行きました。岩手県です。花巻空港駅→(東北本線)→一ノ関駅に行きました。 (3)仙台市のある実相寺は、寺坂吉右衛門の墓(伝)があります。一ノ関駅→(東北新幹線)→仙台駅に行きました。岩手県の南が宮城県仙台市となります。 (4)お寺やお墓巡りに助手として協力する妻の希望を入れて、彼女が希望する料理が美味しい温泉旅館に泊まることにしています。仙台駅→(仙山線)→作並駅→(バス)→作並温泉に行きました。作並駅→(仙山線)→米沢駅に行けます。つまり、宮城県の西が山形県米沢市となります。 *解説4:(2)と(3)と(4)は忠臣蔵の史跡めぐりで、1回の旅行です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 近畿地方や中国・四国・九州は、何度も行っているので、府県名や位置には苦労しません。 兵庫県の相生から新幹線で東京へも何度も行っているので、新幹線沿いの都道府県名は簡単に言えます。 やはり、問題は、北陸と東北、関東です。 (1)学生時代に、秋田や新潟の米が敦賀から琵琶湖を経由して淀川を下り大坂に運ばれたことを実証するために敦賀に行ったことがあります。京都駅→大津→(湖西線)→塩津→(北陸本線)→敦賀駅に行けます。福井県敦賀市は京都府の北・滋賀県の北にあります。 (2)学生時代に、米騒動の発祥地になった滑川に行ったことがあります。敦賀駅→(北陸本線)→石川県金沢駅→富山県富山駅→滑川駅に行けます。福井県の東北が石川県(能登半島が目印)で、能登半島の東側の付け根が滑川、つまり富山県となります。 *解説5:(1)と(2)は学生時代の思い出です。 (3)新発田は堀部安兵衛の生家があります。滑川駅→(北陸本線)→魚津駅→上越駅→(信越本線)→新潟駅→(白新線)→新発田駅に行きます。新発田は新潟県です。富山県の北が新潟県です。佐渡島が目印です。新潟県の新津駅→(羽越本線)→秋田駅ですから、新潟県の東北に一部山形県が入り、山形県の北が秋田県で、その北が北海道への玄関口・青森県となります。 (4)米沢は、吉良上野介の息子が養子に行った上杉家の居城があります。新発田駅→(羽越本線)→坂町駅→(米坂線)→米沢駅に行けます。米沢市の北が山形市です。 *解説6:(3)と(4)は忠臣蔵の史跡めぐりで、1回の旅行です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 生徒の修学旅行の引率で、蔵王のスキー場に行ったことがあります。 (1)上野駅→(東北本線)→埼玉県大宮駅→栃木県宇都宮駅→福島県福島駅→宮城県白石駅→(バス)→宮城県蔵王町→山形県蔵王温泉スキー場に行きました。 東京の北が埼玉県、埼玉県の北が栃木県、栃木県の北が宮城県、宮城県の西が山形県です。 以前、茨城県と栃木県の位置がよく分りませんでした。しかし、海に面した県が茨城県なので、茨城県の西が栃木県となります。 (2)甲府城は、赤穂事件の時の側用人柳沢吉保の居城です。東京駅→(中央本線)→山梨県甲府駅に行けます。東京の西が山梨県です。 (3)諏訪高島城は吉良上野介の継嗣で孫の義周が流罪となった場所です。諏訪市の法華寺は、吉良義周の墓があります。山梨県甲府駅→(中央本線)→長野県諏訪駅に行けます。 (4)山梨県出身の同僚で、女登山家が「甲武信(こぶし)岳を見て育ったので、登山を志した」という話を聞きました。甲武信の「甲」は甲斐の国(山梨県)、「武」は武蔵の国(東京都)、「信」は信濃の国(長野県)という意味で、2県1都にまたがる山「岳」のことです。つまり、東京都と山梨県と長野県は境を接していることが分ります。 (5)川中島の戦いは、甲斐(山梨県)の武田信玄と越後(新潟県)の上杉謙信が信濃(長野県)の川中島で戦った戦争です。つまり、山梨県と新潟県の間に長野県があることが分ります。 (6)最後まで分りにくかったのが、群馬県です。群馬県の皆さん、すみません。群馬県は「上州のカラッ風」というように盆地が特徴です。群馬県は、北が福島県、東が栃木県、南が埼玉県、西が長野県、西北が新潟県に囲まれている。 *解説7:ありとあらゆる体験・知識を総動員して、愛用のホームページ=ビルダーのバージョン3で下記のような地図を作成しました。正確ではありませんが、その位置を知るには十分です。体験から来ているので、忘れることがありません。これが知恵です。 皆さんも、一度挑戦して見て下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|